DH-302
| Chasis | totalmente construido en chapa deacero estampado conformado en sección tubular. Soldado eléctricamente por sistema MAG-MIG de arco sumergido |
|---|---|
| Transmisión | caja de mando en escuadra en baño de aceite con engranajes de acero cromo-níquel cementados y templados, estando los mismos montados sobre ejes de acero SAE 4140; siendo el alojamiento de forma cónica, lo que no permite que se aflojen y deformen el chavetero y el cono de alojamiento de los ejes. Con rodamientos de caja Nro 6308, luz entre dientes de engranajes registrables. |
| Columna porta cuchilla | de una sola pieza de acero fundido. Eje de hierro SAE 4140 con bolillero N° 6309 Y retenes para un perfecto aislamiento de la tierra. Cámara para el alojamiento de la grasa. |
| Sistema de corte | constituido por dos hélices con cuchillas de corte oscilante rebatibles, de acero SAE 9260, templadas de doble filo. Estando uno de ellos diseñado con un sistema de cremallera con dientes, que permite registrar la luz entre cuchillas a fin de evitar fallas en el corte y el aprovechamiento de una mayor vida útil de las cuchillas. |
| Uso para desmalezado | cuenta con dos cuchillas fijas trituradoras de doble filo en cada hélice y un desparramador de malezas |
| Uso para hilerado | se reemplazan las cuchillas fijas trituradoras y el desparramador, permitiendo que las pasturas, por medio de un chapón inferior cubre travesaños del chasis, se deslicen suavemente hacia las puertas traseras hileradoras, logrando una andana uniforme. Las puertas hileradoras se regulan con un sistema práctico por medio de un telescopio de ajuste rápido. Además pueden ser extraídas sin tener que quitar el perno de bisagra, chavetas, etc. |
| Detalles importantes |
|
| Altura mín. y máx. de corte | 20/350mm |
| Ancho de corte | 2850 mm |
| Accionamiento | Hidráulico y Mecánico |
| Peso | 1130 Kgs |
| Potencia mínima requerida | 45 HP |
| 3 rodados | 600 x 16 |
| T. d. F. del tractor | 540 RPM |
| Ancho de corte | 2850 mm |